sexta-feira, 29 de agosto de 2008

Quadro de medalhas final dos Jogos Olímpicos de Pequim

Dom, 24 Ago, 06h23
Pequim, 24 ago (EFE).- Quadro de medalhas final dos Jogos Olímpicos de Pequim, com o Brasil terminando na 23ª colocação - com três ouros, quatro pratas e oito bronzes.

OURO PRATA BRONZE TOTAL ---------------------------------- .1. China 51 21 28 100.
.2. Estados Unidos 36 38 36 110.
.3. Rússia 23 21 28 72.
.4. Reino Unido 19 13 15 47.
.5. Alemanha 16 10 15 41.
.6. Austrália 14 15 17 46.
.7. Coréia do Sul 13 10 8 31.
.8. Japão 9 6 10 25.
.9. Itália 8 10 10 28.
10. França 7 16 17 40.
11. Ucrânia 7 5 15 27.
12. Holanda 7 5 4 16.
13. Jamaica 6 3 2 11.
14. Espanha 5 10 3 18.
15. Quênia 5 5 4 14.
16. Belarus 4 5 10 19.
17. Romênia 4 1 3 8.
18. Etiópia 4 1 2 7.
19. Canadá 3 9 6 18.
20. Polônia 3 6 1 10.
21. Hungria 3 5 2 10.
21. Noruega 3 5 2 10.
23. BRASIL 3 4 8 15.
24. Rep. Tcheca 3 3 0 6.
25. Eslováquia 3 2 1 6.
26. Nova Zelândia 3 1 5 9.
27. Geórgia 3 0 3 6.
28. Cuba 2 11 11 24.
29. Cazaquistão 2 4 7 13.
30. Dinamarca 2 2 3 7.
31. Mongólia 2 2 0 4.
31. Tailândia 2 2 0 4.
33. Coréia do Norte 2 1 3 6.
34. Argentina 2 0 4 6.
34. Suíça 2 0 4 6.
36. México 2 0 1 3.
37. Turquia 1 4 3 8.
38. Zimbábue 1 3 0 4.
39. Azerbaijão 1 2 4 7.
40. Uzbequistão 1 2 3 6.
41. Eslovênia 1 2 2 5.
42. Bulgária 1 1 3 5.
42. Indonésia 1 1 3 5.
44. Finlândia 1 1 2 4.
45. Letônia 1 1 1 3.
46. Bélgica 1 1 0 2.
46. República Dominicana 1 1 0 2.
46. Estônia 1 1 0 2.
46. Portugal 1 1 0 2.
50. Índia 1 0 2 3.
51. Irã 1 0 1 2.
52. Barein 1 0 0 1.
52. Camarões 1 0 0 1.
52. Panamá 1 0 0 1.
52. Tunísia 1 0 0 1.
56. Suécia 0 4 1 5.
57. Croácia 0 2 3 5.
57. Lituânia 0 2 3 5.
59. Grécia 0 2 2 4.
60. Trinidad e Tobago 0 2 0 2.
61. Nigéria 0 1 3 4.
62. Áustria 0 1 2 3.
62. Irlanda 0 1 2 3.
62. Sérvia 0 1 2 3.
65. Argélia 0 1 1 2.
65. Bahamas 0 1 1 2.
65. Colômbia 0 1 1 2.
65. Quirguistão 0 1 1 2.
65. Marrocos 0 1 1 2.
65. Tadjiquistão 0 1 1 2.
71. Chile 0 1 0 1.
71. Equador 0 1 0 1.
71. Islândia 0 1 0 1.
71. Malásia 0 1 0 1.
71. África do Sul 0 1 0 1.
71. Cingapura 0 1 0 1.
71. Sudão 0 1 0 1.
71. Vietnã 0 1 0 1.
79. Armênia 0 0 6 6.
80. Taiwan 0 0 4 4.
81. Afeganistão 0 0 1 1.
81. Egito 0 0 1 1.
81. Israel 0 0 1 1.
81. Moldávia 0 0 1 1.
81. Maurício 0 0 1 1.
81. Togo 0 0 1 1.
81. Venezuela 0 0 1 1.

2 comentários:

djfelipe disse...

Podemos ver acima a tabela da classificação dos Jogos de Verão de Pequim 2008.
O quadro mostra também a quantidade de medalhas que cada pais recebeu divididos em :
-Ouro
-Prata
-Bronze

Espero que gostem.

Diogo Fonseca disse...

Muito bem, Felipe!!!

Porém, gostaria de ver mais coisas...

Te dou mais 24horas para abrilhantar o seu blog. Terça-feira passarei aqui.

Abração!!